最新の2026年フロンティアモデルが更新されました
マルチモーダル AI Token コスト比較プラットフォーム
古い計算機を遥かに超越!画像・動画のマルチモーダル統計、チェーンワークフローシミュレーションをサポートし、元のAPI価格とKie.ai割引価格を並べて比較します。
Loading calculator...
2026年最新の主要モデル公式価格 vs Kie.ai割引価格早見表
* 注:本表に記載されている料金は公開されている情報に基づく推定値であり、参考情報です。実際の価格は随時変更される可能性があり、最終的な料金は各公式プロバイダーおよび Kie.ai の公式サイトでご確認ください。
| モデル名 | プロバイダー | トークナイザー | 公式入力 (100万あたり) | 公式キャッシュ入力 (100万あたり) | 公式出力 (100万あたり) | Kie.ai入力 (100万あたり) | Kie.ai出力 (100万あたり) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | o200k | \$30.000 | \$3.0000 | \$180.000 | \$18.000 | \$108.000 |
| GPT-5.5 Standard | OpenAI | o200k | \$5.000 | \$0.5000 | \$30.000 | \$3.000 | \$18.000 |
| GPT-5.4 Standard | OpenAI | o200k | \$2.500 | \$0.2500 | \$15.000 | \$1.500 | \$9.000 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | o200k | \$0.750 | \$0.0750 | \$4.500 | \$0.450 | \$2.700 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | o200k | \$0.200 | \$0.0200 | \$1.250 | \$0.120 | \$0.750 |
| o3 Pro (Reasoning) | OpenAI | o200k | \$20.000 | \$5.0000 | \$80.000 | \$12.000 | \$48.000 |
| o3 (Reasoning) | OpenAI | o200k | \$2.000 | \$0.5000 | \$8.000 | \$1.200 | \$4.800 |
| GPT-4.1 | OpenAI | o200k | \$2.000 | \$0.2000 | \$8.000 | \$1.200 | \$4.800 |
| GPT-4o Mini | OpenAI | o200k | \$0.150 | \$0.0750 | \$0.600 | \$0.090 | \$0.360 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | claude | \$5.000 | \$0.5000 | \$25.000 | \$3.000 | \$15.000 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | claude | \$3.000 | \$0.3000 | \$15.000 | \$1.800 | \$9.000 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | claude | \$1.000 | \$0.1000 | \$5.000 | \$0.600 | \$3.000 |
| Gemini 3.5 Flash | gemini | \$1.500 | \$0.1500 | \$9.000 | \$0.900 | \$5.400 | |
| Gemini 3.1 Pro (≤200K) | gemini | \$2.000 | \$0.2000 | \$12.000 | \$1.200 | \$7.200 | |
| Gemini 3.1 Pro (>200K) | gemini | \$4.000 | \$0.4000 | \$18.000 | \$2.400 | \$10.800 | |
| Gemini 2.5 Pro (≤200K) | gemini | \$1.250 | \$0.3100 | \$10.000 | \$0.750 | \$6.000 | |
| Gemini 2.5 Pro (>200K) | gemini | \$2.500 | \$0.6200 | \$15.000 | \$1.500 | \$9.000 | |
| Gemini 2.5 Flash | gemini | \$0.300 | \$0.0750 | \$2.500 | \$0.180 | \$1.500 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | gemini | \$0.100 | \$0.0250 | \$0.400 | \$0.060 | \$0.240 | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | deepseek | \$0.435 | \$0.0036 | \$0.870 | \$0.260 | \$0.520 |
2026年最新マルチモーダル&メディア生成 API 料金参考表
* 注:公開されている標準レートに基づいて試算されています。Kie.ai 統合 API 経由であれば最大60%安く、安定して利用できます。
| モデル名 | カテゴリー | 課金単位 | 公式: | Kie.ai入力 (100万あたり) | 節約幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Video | 動画生成 | 5s Video | $0.300 | $0.150 | 50% Off |
| Seedance 2.0 Mini Video | 動画生成 | 5s Video | $0.150 | $0.080 | 47% Off |
| Veo 3.1 Fast Video | 動画生成 | 6s Video | $1.000 | $0.400 | 60% Off |
| Kling 3.0 Video | 動画生成 | 5s Video | $0.200 | $0.100 | 50% Off |
| Infinitalk Avatar Sync | 動画生成 | 1m Talking Video | $0.500 | $0.250 | 50% Off |
| Suno AI Music Generation | 音声/音楽 | 1 Song (~2m) | $0.100 | $0.050 | 50% Off |
| ElevenLabs Text-to-Speech | 音声/音楽 | 1,000 Chars | $0.150 | $0.075 | 50% Off |
| Grok Imagine Generation | 画像生成 | 1 Image | $0.050 | $0.025 | 50% Off |
| Flux Pro Image Generation | 画像生成 | 1024x1024 | $0.050 | $0.020 | 60% Off |
| Nano Banana 2 Image | 画像生成 | 1 Image | $0.040 | $0.020 | 50% Off |